|
|
| |
|
|
|
产品型号: |
1200L |
产品名称: |
全自动喷淋式高温高压调理杀菌锅 |
产品报价: |
 |
产品特点: |
卧式 |
|
 |
全自动喷淋式高温高压调理杀菌锅 的详细资料: |
 |
| 产品相关关键字:杀菌设备;杀菌锅 |
特点:
1、锅内热分布均匀
2、升温快
3、间接加热和冷却,防止二次污染
4、适合各种不同的包装物
5、完善的压力控制,适合含气包装的产品杀菌
6、杀菌锅采用PID温度控制系统,精度达到±0.1℃
7、存储上百个杀菌公式
配置:
1、水泵-日本
2、换热器-丹麦
3、阀门-日本 德国
4、电脑-日本
5、电器-德国
6、喷雾器-美国
7、传感器-瑞士 德国
尺寸与重量
ZP10 ZP12 ZP13
1 2 3 2 3 4 2 3 4
内径(mm) 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1300 1300 1300
筒长(mm) 950 1900 2870 1900 2870 3820 1900 2870 3820
总长(mm) 2780 3740 4740 3860 4810 5850 4040 4990 5890
总宽(mm) 1700 1700 1700 1900 1900 1900 2200 2200 2200
总高(mm) 2350 2350 2350 2550 2550 2550 2600 2600 2600
净容量(立方) 1.00 1.78 2.52 2.58 3.65 4.82 3.05 4.29 5.70
重量(未装) 2.8 3.2 3.6 3.5 4.0 4.5 4.0 4.3 4.6
重量(已装) 3.4 3.8 4.3 4.3 5.0 5.8 4.8 5.6 6.2
辅助设备
ZP10 ZP12 ZP13
1 2 3 2 3 4 2 3 4
压缩空气罐(立方) 0.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.0 1.5 2.0
空气压缩机(KW) 1.5 2.2 4 4 4 5.5 4 5.5 5.5
贮水槽(立方) 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0
冷却塔(Rt/kw) 30/0.75 50/1.5 60/1.5 60/1.5 100/2.2 125/4 80/2.2 100/2.2 150/4
冷却塔循环泵KW 4 4 5.5 5.5 7.5 11 5.5 7.5 11
能源消耗
ZP10 ZP12 ZP13
1 2 3 2 3 4 2 3 4
耗汽量(kg/次) 68 102 145 149 207 263 178 244 361
锅炉容量(T/h) 0.75 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5 1.5 2.0 2.5
装机总功率(kw) 11 13 18 18 22 30 19 23 30
耗电量(度/次) 4 6 9 9 12 16 10 14 18
装填袋子数
ZP10 ZP12 ZP13
1 2 3 2 3 4 2 3 4
袋/托盘 21 21 21 30 30 30 35 35 35
层/推车 23 23 23 26 26 26 28 28 28
袋/推车 483 483 483 780 780 780 980 980 980
袋/锅次 483 966 1449 1560 2340 3120 1960 2940 3920 |
 |
如果你对 全自动喷淋式高温高压调理杀菌锅 感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
 |
 |
相关同类产品: |
 |
|
|
|
|